KomplettradKomplettrad
Infosbox:



Noch mehr Reifen:
Unter reifendirekt.de finden Sie unsere gesamte Auswahl an Reifen. Desweiteren KFZ-Zubehör, Schneeketten, Dachboxen, Motoröl und vieles mehr.
Komplettrad.biz
Delticom AG
Home I Reifen-Infos I Felgen-Infos I Komplettrad-Beratung I Reifen-Shop
Impressum
Kontakt
Home
Stahlkompletträder Winter I Alukompletträder Winter I Alukompletträder Sommer

Stahlkompletträder Winter Stahlkompletträder Winter - Daihatsu

Jedes angebotene Komplettrad wird "frisch" montiert und gewuchtet. Die Lieferzeit beträgt ungefähr 5 bis 10 Werktage. Falls es trotz unserer vielfachen Absicherungen dennoch zu Lieferengpässen kommen sollte, werden Sie darüber schnellstens informiert.
Übersicht KFZ-Hersteller
Wählen Sie aus der Liste Ihre KFZ-Modell aus:
APPLAUSE 1.6 I Bj. 01.98- . (73 kW 1590ccm)
APPLAUSE 1.6 I 16V Bj. 08.89-12.97 (77 kW 1590ccm)
APPLAUSE 1.6 I 16V ALLRAD Bj. 08.89-12.97 (77 kW 1590ccm)
CHARADE 1.0 FLH Bj. 07.91-09.93 (38 kW 993ccm)
CHARADE 1.0 GTTI FLH Bj. 02.89-06.91 (74 kW 986ccm)
CHARADE 1.0 GTTI FLH Bj. 02.89-06.91 (74 kW 993ccm)
CHARADE 1.0 GTTI FLH Bj. 05.87-01.89 (74 kW 986ccm)
CHARADE 1.0 TURBO T FLH Bj. 05.87-01.89 (50 kW 986ccm)
CHARADE 1.3 I Bj. 10.97- . (44 kW 1296ccm)
CHARADE 1.3 I Bj. 10.97- . (62 kW 1296ccm)
CHARADE 1.3 I 4X4 FLH Bj. 05.87-01.89 (66 kW 1296ccm)
CHARADE 1.3 I FLH Bj. 02.89-06.91 (66 kW 1296ccm)
CHARADE 1.3 I FLH Bj. 05.87-01.89 (66 kW 1296ccm)
CHARADE 1.3 I FLH Bj. 07.91-09.93 (66 kW 1296ccm)
CHARADE 1.3 I FLH Bj. 10.93-05.97 (44 kW 1296ccm)
CHARADE 1.3 I FLH Bj. 10.93-05.97 (55 kW 1296ccm)
CHARADE 1.3 I FLH Bj. 10.93-05.97 (62 kW 1296ccm)
CHARADE 1.5 I Bj. 10.97- . (66 kW 1499ccm)
CHARADE 1.5 I STH Bj. 10.93-05.97 (55 kW 1499ccm)
CHARADE 1.5 I STH Bj. 10.93-05.97 (66 kW 1499ccm)
CHARADE 1.6 GTI FLH Bj. 10.93-05.97 (77 kW 1590ccm)
CUORE 0.9 I Bj. 02.89-09.90 (29 kW 847ccm)
CUORE 0.9 I Bj. 02.89-09.90 (32 kW 847ccm)
CUORE 0.9 I Bj. 10.90-10.96 (30 kW 847ccm)
CUORE 0.9 I Bj. 11.96-01.99 (31 kW 847ccm)
CUORE 0.9 I Bj. 07.96-01.99 (31 kW 847ccm)
CUORE 0.9 I Bj. 07.96-01.99 (32 kW 847ccm)
CUORE 1.0 I Bj. 02.99-03.02 (41 kW 989ccm)
CUORE 1.0 I Bj. 04.02-06.03 (41 kW 989ccm)
GRAN MOVE 1.5 I Bj. 06.97- . (66 kW 1499ccm)
GRAN MOVE 1.6 Bj. 06.97- . (67 kW 1590ccm)
MOVE 0.9 I Bj. 06.97- . (31 kW 847ccm)
MOVE 1.0 I Bj. 09.99- . (41 kW 989ccm)
SIRION 1.0 I Bj. 04.02- . (43 kW 989ccm)
SIRION 1.0 I Bj. 06.98-03.02 (41 kW 989ccm)
SIRION 1.0 I Bj. 06.98-03.02 (43 kW 989ccm)
SIRION 1.0 I 4WD Bj. 04.02- . (43 kW 989ccm)
SIRION 1.0 I 4WD Bj. 06.98-03.02 (41 kW 989ccm)
SIRION 1.0 I 4WD Bj. 06.98-03.02 (43 kW 989ccm)
SIRION 1.3 I Bj. 04.02- . (75 kW 1298ccm)
SIRION 1.3 I Bj. 06.98-03.02 (75 kW 1298ccm)
SIRION 1.3 I 4WD Bj. 04.02- . (75 kW 1298ccm)
SIRION 1.3 I 4WD Bj. 06.98-03.02 (75 kW 1298ccm)
YRV 1.0 Bj. 11.00- . (43 kW 989ccm)
YRV 1.3 Bj. 11.00- . (64 kW 1298ccm)
YRV 1.3 4WD Bj. 11.00- . (64 kW 1298ccm)
YRV 1.3 TURBO Bj. 11.00- . (95 kW 1298ccm)


Top I Home I © 2000-2003 Delticom AG - besuchen Sie auch: www.reifen.de, www.motorradreifendirekt.de, www.reifentest.com